InfoNariño
  • Noticias
  • Somos
  • Nariño
  • Carnaval
  • Turismo

Salario mínimo de Colombia para el 2020.

12/26/2019

Comments

 
Imagen
 
El aumento del salario mínimo del 2020 será del 6 por ciento, así lo anunció el presidente Iván Duque.

El salario mínimo para los trabajadores colombianos en 2020 quedó en $ 877.802 pesos y el auxilio de transporte, en 102.853 pesos, sumando esto estaría en $980.655.

El aumento que generó con el 6% fue de $49.686 pesos
 
Así se fue el incremento de los salarios mínimos

Así se fue el incremento de los salarios mínimos

2020: 6%  $ 877.802
2019: 6%  $ 828,116

2018: 5%  $ 781,242
2017: 7%  $ 737,717
2016: 7%  $ 689,455
2015: 4,6% $ 644,350
2014: 4,5% $ 616,000
2013: 4,02% $ 589,500
2012: 5.8% $ 566,700
2011: 4% $ 535,600

2010: 3,6%  $ 515,000
2009: 7,7% $ 496,900
2008: 6,4% $ 461,500
2007: 6,3% $ 433,700
2006: 6,9%  $ 408,000
2005: 6,6% $ 381,500
2004: 7,8% $ 358,000
2003: 7,4% $ 332,000
2002: 8% $ 309,000

 
Gobierno de Iván Duque
Gobierno de Juan Manuel Santos.
Gobierno de Álvaro Uribe



Comments

Sitio desarrollado por Weebly. Gestionado por Mi.com.co
  • Noticias
  • Somos
  • Nariño
  • Carnaval
  • Turismo